MEDIDAS DEL PRODUCTO
ES | Talla | Hombro | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas | Largo | Largo de la manga | contorno bíceps | puño | Longitud de cinturón |
36 | S | 40.00 | 94.00 | 75.00 | 119.00 | 139.00/135.00 | 51.00 | 34.00 | 23.50 | 180.00 |
38 | M | 41.00 | 98.00 | 79.00 | 123.10 | 140.20/136.00 | 52.00 | 35.40 | 24.50 | 180.00 |
40/42 | L | 42.00 | 104.00 | 85.00 | 129.10 | 141.70/137.00 | 53.00 | 37.60 | 26.00 | 190.00 |
44 | XL | 43.00 | 110.00 | 91.00 | 135.20 | 143.20/138.00 | 54.00 | 39.80 | 27.50 | 190.00 |
*Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
MEDIDAS DEL CUERPO
ES | Talla | Altura | Pecho | Contorno cintura | Contorno caderas |
36 | S | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
38 | M | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
40/42 | L | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
44 | XL | 170-175 | 100-106 | 80-86 | 105-111 |
*Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
¿Cómo medir tu cuerpo?
Valoraciones
No hay valoraciones aún.